Riot Games đã chính thức công bố lịch thi đấu vòng bảng giải đấu Liên Minh Huyền Thoại LCK mùa Hè 2018 kéo dài từ tháng 6-9. Chúng tôi sẽ cập nhật tên các đội , lịch thi đấu bảng điểm , kết quả cùng videos để các bạn có thể tiện theo dõi.
Các đội tuyển tham gia
bbq Olivers (bbq)
MVP
Griffin
Hanwha Life Esports (HLE)
Afreeca Freecs (AFs)
SK Telecom T1 (SKT)
Jin Air Green Wings (Jin Air)
KT Rolster (KT)
Kingzone DragonX (KZ)
Gen.G
Bảng điểm
Hạng | Đội | Điểm | Hiệu số |
---|---|---|---|
1 | KT | 13-5 | +15 |
2 | Griffin | 13-5 | +15 |
3 | KZ | 13-5 | +13 |
4 | GEN.G | 13-5 | +12 |
5 | AFs | 10-8 | +6 |
6 | HLE | 10-8 | +4 |
7 | SKT | 8-10 | -4 |
8 | Jin Air | 4-14 | -17 |
9 | MVP | 4-14 | -19 |
10 | bbq | 2-16 | -25 |
Lịch thi đấu, kết quả và videos các trận đấu
- Tuần 1
- Tuần 2
- Tuần 3
- Tuần 4
- Tuần 5
- Tuần 6
- Tuần 7
- Tuần 8
Cặp đấu | Thời gian | Kết quả | Videos |
---|---|---|---|
bbq vs MVP | 15:00 12/06 | 0:2 | |
Griffin vs HLE | 18:00 12/06 | 2:1 | |
KZ vs Gen.G | 12:00 13/06 | 1:2 | |
AFs vs SKT | 15:00 13/06 | 2:0 | |
KT vs Jin Air | 18:00 13/06 | 2:0 | |
HLE vs bbq | 15:00 14/06 | 2:0 | |
MVP vs Griffin | 18:00 14/06 | 0:2 | |
Jin Air vs KZ | 15:00 15/06 | 1:2 | |
Gen.G vs SKT | 18:00 15/06 | 2:0 | |
AFs vs KT | 15:00 16/06 | 2:1 | |
bbq vs Griffin | 18:00 16/06 | 1:2 | |
MVP vs GEN.G | 15:00 17/06 | 0:2 | |
Jin Air vs HLE | 18:00 17/06 | 0:2 |
Cặp đấu | Thời gian | Kết quả | Videos |
---|---|---|---|
KT vs KZ | 15:00 19/06 | 0:2 | |
AFs vs bbq | 18:00 19/06 | 2:0 | |
Griffin vs Jin Air | 12:00 20/06 | 2:0 | |
SKT vs MVP | 15:00 20/06 | 1:2 | |
GEN.G vs HLE | 18:00 20/06 | 2:1 | |
KZ vs AFs | 15:00 21/06 | 2:1 | |
bbq vs KT | 18:00 21/06 | 0:2 | |
Griffin vs SKT | 15:00 22/06 | 2:0 | |
MVP vs Jin Air | 18:00 22/06 | 2:0 | |
KT vs Gen.G | 15:00 23/06 | 2:0 | |
HLE vs AFs | 18:00 23/06 | 2:1 | |
SKT vs Jin Air | 15:00 24/06 | 2:0 | |
bbq vs KZ | 18:00 24/06 | 0:2 |
Cặp đấu | Thời gian | Kết quả | Videos |
---|---|---|---|
SKT vs KT | 15:00 26/06 | 2:1 | |
KZ vs Griffin | 18:00 26/06 | 0:2 | |
MVP vs HLE | 12:00 27/06 | 0:2 | |
Gen.G vs bbq | 15:00 27/06 | 2:1 | |
Jin Air vs AFs | 18:00 27/06 | 1:2 | |
KT vs Griffin | 15:00 28/06 | 2:0 | |
KZ vs SKT | 18:00 28/06 | 2:0 | |
AFs vs MVP | 15:00 29/06 | 2:0 | |
Jin Air vs Gen.G | 18:00 29/06 | 0:2 | |
HLE vs KZ | 15:00 30/06 | 1:2 | |
bbq vs SKT | 18:00 30/06 | 0:2 | |
Gen.G vs AFs | 15:00 01/07 | 0:2 | |
KT vs MVP | 18:00 01/07 | 2:0 |
Cặp đấu | Thời gian | Kết quả | Videos |
---|---|---|---|
Griffin vs AFs | 15:00 11/07 | 2:0 | |
KT vs HLE | 18:00 11/07 | 0:2 | |
bbq vs Jin Air | 15:00 12/07 | 0:2 | |
MVP vs KZ | 18:00 12/07 | 0:2 | |
Griffin vs Gen.G | 15:00 13/07 | 2:1 | |
HLE vs SKT | 18:00 13/07 | 2:1 | |
KZ vs Jin Air | 15:00 14/07 | 1:2 | |
MVP vs bbq | 18:00 14/07 | 2:1 | |
KT vs AFs | 15:00 15/07 | 2:1 | |
HLE vs Gen.G | 18:00 15/07 | 1:2 |
Cặp đấu | Thời gian | Kết quả | Videos |
---|---|---|---|
AFs vs Griffin | 15:00 17/07 | 2:0 | |
MVP vs SKT | 18:00 17/07 | 1:2 | |
Gen.G vs KZ | 15:00 18/07 | 2:0 | |
Jin Air vs bbq | 18:00 18/07 | 1:2 | |
HLE vs Griffin | 15:00 19/07 | 0:2 | |
KT vs SKT | 18:00 19/07 | 2:1 | |
Jin Air vs MVP | 15:00 20/07 | 2:1 | |
bbq vs AFs | 18:00 20/07 | 2:1 | |
Griffin vs KT | 15:00 21/07 | 1:2 | |
SKT vs HLE | 18:00 21/07 | 2:0 | |
KZ vs MVP | 15:00 22/07 | 2:0 | |
AFs vs Gen.G | 18:00 22/07 | 1:2 |
Cặp đấu | Thời gian | Kết quả | Videos |
---|---|---|---|
Griffin vs KZ | 15:00 24/07 | 2:0 | |
Gen.G vs KT | 18:00 24/07 | 0:2 | |
SKT vs bbq | 12:00 25/07 | 2:1 | |
HLE vs Jin Air | 15:00 25/07 | 2:1 | |
MVP vs AFs | 18:00 25/07 | 1:2 | |
KZ vs KT | 15:00 26/07 | 2:1 | |
Gen.G vs Griffin | 18:00 26/07 | 2:0 | |
bbq vs HLE | 15:00 27/07 | 1:2 | |
Jin Air vs SKT | 18:00 27/07 | 0:2 | |
AFs vs KZ | 15:00 28/07 | 0:2 | |
Griffin vs MVP | 18:00 28/07 | 2:0 | |
SKT vs Gen.G | 15:00 29/07 | 2:1 | |
KT vs bbq | 18:00 29/07 | 2:0 |
Cặp đấu | Thời gian | Kết quả | Videos |
---|---|---|---|
Jin Air vs Griffin | 15:00 31/07 | 2:1 | |
KZ vs HLE | 18:00 31/07 | 2:1 | |
bbq vs Gen.G | 15:00 01/08 | 0:2 | |
SKT vs AFs | 18:00 01/08 | 1:2 | |
HLE vs MVP | 15:00 02/08 | 2:0 | |
Jin Air vs KT | 18:00 02/08 | 1:2 | |
SKT vs Griffin | 15:00 04/08 | 0:2 | |
Gen.G vs Jin Air | 18:00 04/08 | 2:1 | |
AFs vs HLE | 15:00 05/08 | 1:2 | |
KZ vs bbq | 18:00 05/08 | 2:0 |
Cặp đấu | Thời gian | Kết quả | Videos |
---|---|---|---|
Gen.G vs MVP | 15:00 07/08 | 2:0 | |
HLE vs KT | 18:00 07/08 | 0:2 | |
AFs vs Jin Air | 15:00 08/08 | 2:0 | |
Griffin vs bbq | 18:00 08/08 | 2:0 | |
SKT vs KZ | 15:00 09/08 | 0:2 | |
MVP vs KT | 18:00 09/08 | 0:2 |
Thi đấu Playoff sau khi kết thúc vòng bảng
Cặp đấu | Đội thắng | Kết quả |
---|---|---|
GEN.G vs AFs 15:00 12/08/2018 | AFs | 2:0 |
KZ vs AFs 15:00 15/08/2018 | AFs | 3:1 |
Griffin vs AFs 15:00 18/08/2018 | Griffin | 3:2 |
KT vs Griffin (Chung kết) 15:00 08/09/2018 |
Kết quả, bảng điểm, videos sẽ được cập nhật thường xuyên hoặc cuối mỗi tuần.